| 2012年5月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18(今天) | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
| 1 | D1 (行程中说明) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 船上 |
| 2 | D2 (行程中说明) | 敬请自理 | 包含 | 包含 | 兴隆 |
| 3 | D3 (行程中说明) | 包含 | 包含 | 包含 | 三亚 |
| 4 | D4 (行程中说明) | 包含 | 包含 | 敬请自理 | 船上 |
| 5 | D5 (行程中说明) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 |
8:其他:老年人(55岁以上)多加100元/人;8人以上一批客人多加60元/人操作!
1、我社在保证不减少景点的情况下,对行程前后的游览顺序进行调整;行程、景点游览时间仅提供参考,具体视游客实际游览情况而定。
2、游客的投诉以在海南当地,游客自行填写的意见单为主要依据,其他的诉求理由我社不予受理。旅游过程导游会向客人推荐自费景点,客人可根据实际情况自愿选择,不参加的客人需在景区门口等候。
3、本行程为团队综合包价,客人持有老年证、导游证、军官证、记者证等优惠证件,门票费用一律不退;
客人自愿放弃的项目费用不退;
4、客人中途离团需现收客人80元/天
自费项目
日月湾138元 红艺人表演150元 蚩尤部落150元 亚龙湾森林公园175元含电瓶车 猴岛150元
海鲜风味150元 南山文化苑(含素斋)198元 夜游三亚湾150元 南天生态大观园128元 水肺潜水380元起